Thema
Tien jaar na het innovatieve monitoringscongres van STOWA brengt de WEW opnieuw professionals samen om te verkennen hoe monitoring van aquatische ecosystemen nog meer kan bijdragen aan inzicht, beheer en beleid.
Innovatieve vormen van monitoring winnen snel terrein binnen het waterbeheer - en terecht. De mogelijkheden groeien, de technieken worden slimmer en de toepassingen talrijker. Maar benutten we dit potentieel wel optimaal?
Tijdens deze inspirerende dag verkennen we hoe nieuwe monitoringmethoden effectiever, vaker en slimmer kunnen worden ingezet. Waar liggen nog kansen? Tegen welke obstakels lopen we aan in de praktijk - denk aan regelgeving, weerstand of onbekendheid? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat succesvolle innovaties daadwerkelijk hun weg vinden naar brede toepassing?
Aan de hand van aansprekende voorbeelden voor verschillende organismen gaan we samen op zoek naar antwoorden én nieuwe inzichten. En we staan stil bij de doorstart van het Lectoraat Aquatische Ecosystemen bij de Aeres Hogeschool Almere met Marcel van den Berg. Bij dit lectoraat is innovatieve monitoring één van de onderzoekslijnen.
Programma
| 9.30 | Inloop | |
| 10.00 | Frank Croes - Opening en Welkom | |
| 10.10 | Marcel van den Berg - Van valkuilen naar toepassing van innovatieve monitoring | |
| 10.30 | Miguel Dionisio & Annelies Hommersom - Fytoplanktonmonitoring met satelliet naar beoordeling | |
| 11.00 | Pauze | |
| 11.20 | Dennis van der Pouw Kraan - Toepassen van eDNA voor een nieuwe KRW maatlat voor vissen | |
| 11.50 | Marcel Polling - Van innovatieve meettechnieken naar een innovatieve meetstrategie | |
| 12.20 | Lunch | |
| 13.05 | Demonstratiecarrousel: | |
| 1: meten primaire productie met FRRF en Flow Cytometer | ||
| 2: meten chlorfofyl-a met optische metingen | ||
| 3: bemonsteren van eDNA in water | ||
| 13.50 | Javier Dinten Fernandez - Primaire productie meten voor draagkracht van het voedselweb | |
| 14.20 | Fleur van Alphen - Kwaliteit van veenweidesloten op basis van aardobservatie, eDNA en veldwaarnemingen | |
| 14.50 | Pauze | |
| 15.10 | Marcel van den Berg - Van Ecologie IJsselmeergebied naar Aquatische Ecosystemen | |
| 15.30 | Plenair/ Jeffrey van Lent - Discussie met stellingen voor toepassing van nieuwe technieken | |
| 16.20 | Borrel (tot 16:45) |
Locatie
Aeres Hogeschool, Arboretum West 98, 1325 WB Almere.
Download programma: als pdf-file
Aanmelding: klik hier