Voor de financiering van haar activiteiten vraagt de WEW haar leden jaarlijks een beroep te doen op de vrijgevigheid van hun werkgever. Hiervoor stuurt zij haar leden een verzoek om een donatie en een factuur. Dankzij deze donaties is het lidmaatschap gratis en krijgen de leden alle WEW-publicaties, inclusief de Nieuwsbrief, kosteloos toegezonden.
Als tegenprestatie biedt de WEW haar donateurs de gelegenheid om op deze pagina een link naar haar internetsite te laten plaatsen. Aanmelden bij de webmaster of de secretaris.
Donateur | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Aqualysis | + | + | + | + |
Aquon | + | + | + | + |
AqWa - ecologisch advies | + | |||
ATKB | + | + | + | |
Brachion-idee | + | + | ||
Euglena | + | + | + | |
Eurofins Omegam | + | |||
Herman van Dam Adviseur Water en Natuur | + | + | ||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | + | + | + | |
Hoogheemraadschap van Delfland | + | |||
Hoogheemraadschap van Rijnland | + | + | + | + |
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard | + | + | + | |
ISYTEC BV | + | |||
KWR Watercycle Research Institute | + | + | + | |
PBL | + | |||
Rijkswaterstaat | + | + | + | + |
Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau | + | + | ||
Sportvisserij Nederland | + | + | ||
Stichting Wateropleidingen | + | + | ||
Stowa | + | + | + | |
TAUW | + | |||
Torenbeek consultant | + | + | + | |
Waterschap Brabantse Delta | + | + | + | |
Waterschap De Dommel | + | |||
Waterschap Drents Overijsselse Delta | + | |||
Waterschap Hollandse Delta | + | + | + | + |
Waterschap Hunze & Aa´s | + | + | + | + |
Waterschap Limburg | + | + | + | |
Waterschap Rijn en IJssel | + | |||
Waterschap Rivierenland | + | + | + | |
Waterschap Vallei en Veluwe | + | + | + | |
Wetterskip Fryslân | + | + | + | + |
Aantal | 22 | 22 | 15 | 21 |
In de Covid-jaren 2020 en 2021 is geen beroep gedaan op de donateurs